Protéine de riz
Ville: Marupe
Données physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre jaune pâle, uniforme et libre ; sans agglomération ni moisissure ; aucune matière étrangère visible à l’œil nu | Conforme |
Taille des particules | 300 mesh | Conforme |
Protéine (DB, %) | ≥85.0 | 85.5 |
Matières grasses (%) | ≤8.0 | 4.8 |
Humidité (%) | ≤8.0 | 5.2 |
Cendres (%) | ≤5.0 | 1.7 |
Glucides (%) | ≤10.0 | 2.8 |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Plomb (ppm) | ≤0.2 | 0.05 |
Mercure (ppm) | ≤0.02 | 0.02 |
Cadmium (ppm) | ≤0.3 | 0.10 |
Arsenic (ppm) | ≤0.2 | 0.05 |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Numération totale sur plaque (CFU/g) | ≤10000 | 2900 |
Moisissures et levures (CFU/g) | ≤100 | 10 |
Coliformes (CFU/g) | ≤30 | <10 |
Escherichia coli | Non détecté | Non détecté |
Espèces de Salmonella | Non détecté | Non détecté |
Staphylococcus aureus | Non détecté | Non détecté |
Mycotoxines
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Aflatoxine B1 (ppb) | ≤2 | <2 |
Aflatoxines totales (B1+B2+G1+G2) (ppb) | ≤4 | <4 |
Ochratoxine A (ppb) | ≤5 | <5 |