Polvere di topinambur (Helianthus tuberosus)
Città: Marupe
Specifica organolettica
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Colore / Aspetto | Caratteristico del prodotto | Conforme |
Odore | Caratteristico, senza odori estranei | Conforme |
Sapore | Caratteristico, senza retrogusti estranei | Conforme |
Requisiti fisici e chimici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Umidità | — | 5.80% |
Contaminanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aflatossina B1 | Conforme al Reg. (EU) 2023/915 | Conforme |
Somma delle aflatossine (B1, B2, G1, G2) | Conforme al Reg. (EU) 2023/915 | Conforme |
Metalli pesanti (Pb, Cd, Hg, As) | Conforme ai limiti applicabili | Conforme |
PAH: Benzo[a]pirene | Conforme al Reg. (EU) 2023/915 | Conforme |
PAH4 (somma) | Conforme al Reg. (EU) 2023/915 | Conforme |
Requisiti microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Salmonella in 25 g | Assente | Assente |
Stato generale | Senza OGM (non OGM, non prodotto da OGM, non prodotto utilizzando OGM). Non irradiato. Informazioni sugli allergeni: il prodotto può contenere tracce di cereali contenenti glutine, sedano, senape, sesamo, arachidi e frutta a guscio. |
Grado | Uso alimentare |