Polvere di buccia di psyllium (95%)
Città: Marupe
Parametri fisici e chimici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere | Conforme |
Colore | Da beige a marrone | Conforme |
Odore | Caratteristico | Conforme |
Purezza | ≥95.0% | 96.38% |
Umidità | ≤12.0% | 7.59% |
Ceneri totali | ≤4.0% | 2.44% |
Ceneri insolubili in acido | ≤1.0% | 0.09% |
Volume di rigonfiamento | ≥45 ml/g | 72 ml/g |
Materia estranea leggera | ≤5.0% | 3.55% |
Materia estranea pesante | ≤1.0% | 0.07% |
Frammenti di insetti | <100 parts/25 g | 28 parts/25 g |
Aflatossina B1 | <2 μg/kg | BLQ* |
Aflatossina B2 | <2 μg/kg | BLQ* |
Aflatossina G1 | <2 μg/kg | BLQ* |
Aflatossina G2 | <2 μg/kg | BLQ* |
Somma di tutti i positivi | <4 μg/kg | BLQ* |
BAP | Conforme a EC 2023/915 (HACCP) | Conforme |
PAH4 | Conforme a EC 2023/915 (HACCP) | Conforme |
PAs | Conforme a EC 2023/915 (HACCP) | Conforme |
Pesticidi residui | Conforme a EC 396/2005 (HACCP) | Conforme |
Ossido di etilene | Conforme a EC 396/2005 | Conforme |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Piombo (Pb) | ≤3.0 mg/kg | 0.910 mg/kg |
Arsenico (As) | ≤2.0 mg/kg | <0.05 mg/kg |
Cadmio (Cd) | ≤1.0 mg/kg | 0.055 mg/kg |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 mg/kg | <0.01 mg/kg |
Parametri microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤100,000 cfu/g | 1,900 cfu/g |
Lieviti e muffe | ≤10,000 cfu/g | <50 cfu/g |
E. coli | Assente/1 g | Conforme |
Salmonella | Assente/25 g | Conforme |
*Al di sotto del limite di quantificazione