Polvo de cáscara de psyllium (95%)
Ciudad: LV, Marupe
Parámetros físicos y químicos
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo | Conforme |
Color | Beige a marrón | Conforme |
Olor | Característico | Conforme |
Pureza | ≥95.0% | 96.38% |
Humedad | ≤12.0% | 7.59% |
Cenizas totales | ≤4.0% | 2.44% |
Cenizas insolubles en ácido | ≤1.0% | 0.09% |
Volumen de hinchamiento | ≥45 ml/g | 72 ml/g |
Materia extraña ligera | ≤5.0% | 3.55% |
Materia extraña pesada | ≤1.0% | 0.07% |
Fragmentos de insectos | <100 parts/25 g | 28 parts/25 g |
Aflatoxina B1 | <2 μg/kg | BLQ* |
Aflatoxina B2 | <2 μg/kg | BLQ* |
Aflatoxina G1 | <2 μg/kg | BLQ* |
Aflatoxina G2 | <2 μg/kg | BLQ* |
Suma de todos los positivos | <4 μg/kg | BLQ* |
BAP | Cumple con EC 2023/915 (HACCP) | Conforme |
PAH4 | Cumple con EC 2023/915 (HACCP) | Conforme |
PAs | Cumple con EC 2023/915 (HACCP) | Conforme |
Pesticidas residuales | Cumple con EC 396/2005 (HACCP) | Conforme |
Óxido de etileno | Cumple con EC 396/2005 | Conforme |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Plomo (Pb) | ≤3.0 mg/kg | 0.910 mg/kg |
Arsénico (As) | ≤2.0 mg/kg | <0.05 mg/kg |
Cadmio (Cd) | ≤1.0 mg/kg | 0.055 mg/kg |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 mg/kg | <0.01 mg/kg |
Parámetros microbiológicos
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | ≤100,000 cfu/g | 1,900 cfu/g |
Levaduras y mohos | ≤10,000 cfu/g | <50 cfu/g |
E. coli | Absent/1 g | Conforme |
Salmonella | Absent/25 g | Conforme |
*Por debajo del límite de cuantificación