Poudre de tégument de psyllium (95%)
Ville: Marupe
Paramètres physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre | Conforme |
Couleur | Beige à brun | Conforme |
Odeur | Caractéristique | Conforme |
Pureté | ≥95.0% | 96.38% |
Humidité | ≤12.0% | 7.59% |
Cendres totales | ≤4.0% | 2.44% |
Cendres insolubles dans l’acide | ≤1.0% | 0.09% |
Volume de gonflement | ≥45 ml/g | 72 ml/g |
Matières étrangères légères | ≤5.0% | 3.55% |
Matières étrangères lourdes | ≤1.0% | 0.07% |
Fragments d’insectes | <100 parts/25 g | 28 parts/25 g |
Aflatoxine B1 | <2 μg/kg | BLQ* |
Aflatoxine B2 | <2 μg/kg | BLQ* |
Aflatoxine G1 | <2 μg/kg | BLQ* |
Aflatoxine G2 | <2 μg/kg | BLQ* |
Somme de tous les positifs | <4 μg/kg | BLQ* |
BAP | Conforme à EC 2023/915 (HACCP) | Conforme |
PAH4 | Conforme à EC 2023/915 (HACCP) | Conforme |
PAs | Conforme à EC 2023/915 (HACCP) | Conforme |
Pesticides résiduels | Conforme à EC 396/2005 (HACCP) | Conforme |
Oxyde d’éthylène | Conforme à EC 396/2005 | Conforme |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Plomb (Pb) | ≤3.0 mg/kg | 0.910 mg/kg |
Arsenic (As) | ≤2.0 mg/kg | <0.05 mg/kg |
Cadmium (Cd) | ≤1.0 mg/kg | 0.055 mg/kg |
Mercure (Hg) | ≤0.1 mg/kg | <0.01 mg/kg |
Paramètres microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Flore totale | ≤100,000 cfu/g | 1,900 cfu/g |
Levures et moisissures | ≤10,000 cfu/g | <50 cfu/g |
E. coli | Absent/1 g | Conforme |
Salmonella | Absent/25 g | Conforme |
*Sous la limite de quantification