Licopene 10%
Città: Marupe
Parametri fisici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Granulo rosso scuro | Conforme |
Odore | Caratteristico | Conforme |
Sapore | Caratteristico | Conforme |
Perdita all'essiccazione | ≤5.0% | 3.11% |
Residuo alla calcinazione | ≤5.0% | 2.70% |
Parametri chimici e dosaggio
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti (totali) | ≤10 mg/kg | Conforme |
Arsenico (As) | ≤1 mg/kg | Conforme |
Piombo (Pb) | ≤1 mg/kg | Conforme |
Cadmio (Cd) | ≤1 mg/kg | Conforme |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 mg/kg | Conforme |
Dosaggio — Licopene (HPLC) | ≥10.0% | 10.89% |
Microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤1,000 cfu/g | <10 cfu/g |
Lieviti e muffe | ≤100 cfu/g | <10 cfu/g |
Coliformi | ≤0.92 MPN/g | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Staphylococcus aureus | Negativo | Conforme |
Imballaggio e conservazione
Voce | Dettagli |
Durata di conservazione | Tre anni se correttamente conservato. |