Ekstrakt z Citrus Aurantium (Hesperydyna 90%)
Miasto: Marupe
Please avoid sudden changes in temperature and humidity, as they may affect the condition of derivative ingredients and tablets.
The shelf life begins from the date of manufacture at the factory.
Taking into account logistical and transportation stages, the remaining shelf life of the product is always shorter than the full shelf life.
We ship products to our customers with a remaining shelf life of no less than 70%.
Dane fizyczne i chemiczne
Parametr analizy | Specyfikacja | Wynik | Metoda badania |
Wygląd | Drobny proszek w kolorze złamanej bieli | Zgodny | Wizualna |
Zapach i smak | Charakterystyczny | Zgodny | Organoleptyczna |
Zawartość | Hesperidin ≥90% | 90.10% | HPLC |
Wielkość cząstek | 95% przechodzi przez sito 80 mesh | Zgodny | Sito 80 Mesh |
Identyfikacja | Pozytywny | Zgodny | TLC |
Strata przy suszeniu | ≤5.0% | 3.23% | CP2015 |
Pozostałość po prażeniu | ≤5.0% | 4.17% | CP2015 |
Gęstość nasypowa | 0.1–0.5 g/ml | Zgodny | CP2015 |
Gęstość po ubiciu | 0.1–0.5 g/ml | Zgodny | CP2015 |
Metale ciężkie
Parametr analizy | Specyfikacja | Wynik | Metoda badania |
Ołów (Pb) | NMT 3 ppm | <3 ppm | Absorpcja atomowa |
Arsen (As) | NMT 2 ppm | <2 ppm | Absorpcja atomowa |
Rtęć (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm | Absorpcja atomowa |
Kadm (Cd) | NMT 1 ppm | <1 ppm | Absorpcja atomowa |
Mikrobiologia
Parametr analizy | Specyfikacja | Wynik | Metoda badania |
Ogólna liczba drobnoustrojów | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g | CP2015 |
Łączna liczba drożdży i pleśni | NMT 1,000 cfu/g | <100 cfu/g | CP2015 |
E. coli | Negatywny | Negatywny | CP2015 |
Salmonella | Negatywny | Negatywny | CP2015 |
Staphylococcus | Negatywny | Negatywny | CP2015 |
Status ogólny:
Non-GMO, bez alergenów, Non-Irradiation
Pakowanie i przechowywanie:
Pakowane w bębny papierowe i dwa worki plastikowe wewnątrz. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, z dala od wilgoci, światła i tlenu.