Extrait de Citrus Aurantium (Hespéridine 90%)
Ville: Marupe
Données physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat | Méthode d’essai |
Apparence | Poudre fine blanc cassé | Conforme | Visuel |
Odeur & Goût | Caractéristique | Conforme | Organoleptique |
Teneur | Hesperidin ≥90% | 90.10% | HPLC |
Taille des particules | 95% pass 80 mesh | Conforme | Tamis 80 mesh |
Identification | Positive | Conforme | TLC |
Perte à la dessiccation | ≤5.0% | 3.23% | CP2015 |
Résidu à l’incinération | ≤5.0% | 4.17% | CP2015 |
Densité apparente | 0.1–0.5 g/ml | Conforme | CP2015 |
Densité tassée | 0.1–0.5 g/ml | Conforme | CP2015 |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat | Méthode d’essai |
Plomb (Pb) | NMT 3 ppm | <3 ppm | Absorption atomique |
Arsenic (As) | NMT 2 ppm | <2 ppm | Absorption atomique |
Mercure (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm | Absorption atomique |
Cadmium (Cd) | NMT 1 ppm | <1 ppm | Absorption atomique |
Microbiologique
Élément d’analyse | Spécification | Résultat | Méthode d’essai |
Numération totale sur plaque | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g | CP2015 |
Levures et moisissures totales | NMT 1,000 cfu/g | <100 cfu/g | CP2015 |
E. coli | Négatif | Négatif | CP2015 |
Salmonella | Négatif | Négatif | CP2015 |
Staphylococcus | Négatif | Négatif | CP2015 |
Statut général :
Non-GMO, sans allergènes, non irradié
Emballage & Stockage :
Conditionné en fûts en papier avec deux sacs en plastique à l’intérieur. Conserver dans un récipient bien fermé, à l’abri de l’humidité, de la lumière et de l’oxygène.