Extracto de Citrus Aurantium (Hesperidin 90%)
Ciudad: LV, Marupe
Datos físicos y químicos
Ítem de análisis | Especificación | Resultado | Método de ensayo |
Apariencia | Polvo fino blanquecino | Conforme | Visual |
Olor y sabor | Característico | Conforme | Organoléptico |
Ensayo | Hesperidin ≥90% | 90.10% | HPLC |
Tamaño de partícula | 95% pasa malla 80 | Conforme | Tamiz de malla 80 |
Identificación | Positivo | Conforme | TLC |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.23% | CP2015 |
Residuo por ignición | ≤5.0% | 4.17% | CP2015 |
Densidad aparente | 0.1–0.5 g/ml | Conforme | CP2015 |
Densidad golpeada | 0.1–0.5 g/ml | Conforme | CP2015 |
Metales pesados
Ítem de análisis | Especificación | Resultado | Método de ensayo |
Plomo (Pb) | NMT 3 ppm | <3 ppm | Absorción atómica |
Arsénico (As) | NMT 2 ppm | <2 ppm | Absorción atómica |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm | Absorción atómica |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | <1 ppm | Absorción atómica |
Microbiológico
Ítem de análisis | Especificación | Resultado | Método de ensayo |
Recuento total en placa | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g | CP2015 |
Levaduras y mohos totales | NMT 1,000 cfu/g | <100 cfu/g | CP2015 |
E. coli | Negativo | Negativo | CP2015 |
Salmonella | Negativo | Negativo | CP2015 |
Staphylococcus | Negativo | Negativo | CP2015 |
Estado general:
Non-GMO, libre de alérgenos, no irradiado
Embalaje y almacenamiento:
Envasado en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior. Conservar en un recipiente bien cerrado, alejado de la humedad, la luz y el oxígeno.