Estratto di Citrus Aurantium (Hesperidin 90%)
Città: Marupe
Dati fisici e chimici
Voce di analisi | Specifica | Risultato | Metodo di prova |
Aspetto | Polvere fine bianco sporco | Conforme | Visivo |
Odore e gusto | Caratteristico | Conforme | Organolettico |
Titolo | Hesperidin ≥90% | 90.10% | HPLC |
Dimensione delle particelle | 95% passa attraverso 80 mesh | Conforme | Setaccio 80 Mesh |
Identificazione | Positivo | Conforme | TLC |
Perdita all'essiccazione | ≤5.0% | 3.23% | CP2015 |
Residuo all'incenerimento | ≤5.0% | 4.17% | CP2015 |
Densità apparente | 0.1–0.5 g/ml | Conforme | CP2015 |
Densità battuta | 0.1–0.5 g/ml | Conforme | CP2015 |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato | Metodo di prova |
Piombo (Pb) | NMT 3 ppm | <3 ppm | Assorbimento atomico |
Arsenico (As) | NMT 2 ppm | <2 ppm | Assorbimento atomico |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm | Assorbimento atomico |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | <1 ppm | Assorbimento atomico |
Microbiologico
Voce di analisi | Specifica | Risultato | Metodo di prova |
Conta totale su piastra | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g | CP2015 |
Lieviti e muffe totali | NMT 1,000 cfu/g | <100 cfu/g | CP2015 |
E. coli | Negativo | Negativo | CP2015 |
Salmonella | Negativo | Negativo | CP2015 |
Staphylococcus | Negativo | Negativo | CP2015 |
Stato generale:
Non-GMO, Senza allergeni, Non-Irradiation
Imballaggio e conservazione:
Confezionato in fusti di carta e due sacchetti di plastica all'interno. Conservare in un contenitore ben chiuso lontano da umidità, luce, ossigeno.