Estratto di Guarana 4:1
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere di colore marrone | Conforme |
Odore e sapore | Odore e sapore caratteristici | Conforme |
Identificazione (HPLC) | Da risultare conforme | Conforme |
Perdita all'essiccazione | Non più del 5.0% w/w | 0.12% w/w |
Densità apparente non compattata | Tra 0.30 e 0.60 g/mL | 0.40 g/mL |
Densità apparente compattata | Tra 0.40 e 0.90 g/mL | 0.81 g/mL |
Granulometria (60 mesh) | NLT 100% passante attraverso | Conforme |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Piombo (Pb) | Non più di 3.0 ppm | 0.31 ppm |
Arsenico (As) | Non più di 1.0 ppm | 0.12 ppm |
Cadmio (Cd) | Non più di 1.0 ppm | 0.06 ppm |
Mercurio (Hg) | Non più di 0.1 ppm | 0.04 ppm |
Residui di pesticidi
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Pesticidi residui | Conforme a EC 396/2005 | Conforme |
IPA
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAHs) | Non più di 50 ppb | Conforme |
Benzo(a)pirene | Non più di 10 ppb | Conforme |
Micotossine e altri contaminanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aflatossine totali (B1, B2, G1, G2) | Non più di 4 ppb | Conforme |
Aflatossina B1 | Non più di 2 ppb | Conforme |
Alcaloidi pirrolizidinici | Non più di 400 ppb | Conforme |
Ocratossina A | Non più di 10.0 ppb | Conforme |
Particelle di ferro | Non più di 10.0 ppm | Conforme |
Solventi residui
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Etanolo | Non più di 4000 ppm | Conforme |
Altri solventi | Assente | Assente |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | Non più di 1000 cfu/g | <100 cfu/g |
Lieviti e muffe totali | Non più di 100 cfu/g | <10 cfu/g |
Escherichia coli | Assente /g | Assente |
Salmonella spp. | Assente /25 g | Assente |
Staphylococcus aureus | Assente /g | Assente |
Stato generale
Voce | Stato |
Trattamento sanitizzante | Non irradiato e non trattato con ETO |
Stato della modificazione genetica | Privo di OGM |
Stato BSE / TSE | Privo di BSE / TSE |
Stato allergeni | Privo di allergeni |
Stato nanomateriali | Privo di nanomateriali |
* Il prodotto è di origine erbale. Potrebbero esserci lievi differenze di colore dovute alle variazioni geografiche e stagionali del materiale vegetale.