Extracto de Guaraná 4:1
Ciudad: LV, Marupe
Características físicas y químicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo de color marrón | Cumple |
Olor y sabor | Olor y sabor característicos | Cumple |
Identificación (HPLC) | Debe cumplir | Cumple |
Pérdida por secado | No más de 5.0% w/w | 0.12% w/w |
Densidad aparente sin compactar | Entre 0.30 a 0.60 g/mL | 0.40 g/mL |
Densidad aparente compactada | Entre 0.40 a 0.90 g/mL | 0.81 g/mL |
Tamaño de partícula (60 mesh) | NLT 100% passing through | Cumple |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Plomo (Pb) | No más de 3.0 ppm | 0.31 ppm |
Arsénico (As) | No más de 1.0 ppm | 0.12 ppm |
Cadmio (Cd) | No más de 1.0 ppm | 0.06 ppm |
Mercurio (Hg) | No más de 0.1 ppm | 0.04 ppm |
Residuos de pesticidas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Pesticidas residuales | Cumple con EC 396/2005 | Cumple |
PAHs
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) | No más de 50 ppb | Cumple |
Benzo(a)pireno | No más de 10 ppb | Cumple |
Micotoxinas y otros contaminantes
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Aflatoxina total (B1, B2, G1, G2) | No más de 4 ppb | Cumple |
Aflatoxina B1 | No más de 2 ppb | Cumple |
Alcaloides pirrolizidínicos | No más de 400 ppb | Cumple |
Ocratoxina A | No más de 10.0 ppb | Cumple |
Partículas de hierro | No más de 10.0 ppm | Cumple |
Solventes residuales
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Etanol | No más de 4000 ppm | Cumple |
Otros solventes | Ninguno | Ninguno |
Pruebas microbiológicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | No más de 1000 cfu/g | <100 cfu/g |
Levaduras y mohos totales | No más de 100 cfu/g | <10 cfu/g |
Escherichia coli | Ausente /g | Ausente |
Salmonella spp. | Ausente /25 g | Ausente |
Staphylococcus aureus | Ausente /g | Ausente |
Estado general
Elemento | Estado |
Tratamiento de sanitización | No irradiado y no tratado con ETO |
Estado de modificación genética | Libre de GMO |
Estado BSE / TSE | Libre de BSE / TSE |
Estado de alérgenos | Libre de alérgenos |
Estado de nanomateriales | Libre de nanomateriales |
* El producto es de origen vegetal. Puede haber una ligera diferencia de color debido a las variaciones geográficas y estacionales del material vegetal.