Extrait de guarana 4:1
Ville: Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre de couleur brune | Conforme |
Odeur & Goût | Odeur et goût caractéristiques | Conforme |
Identification (HPLC) | Doit être conforme | Conforme |
Perte à la dessiccation | Pas plus de 5.0% w/w | 0.12% w/w |
Densité apparente non tassée | Entre 0.30 et 0.60 g/mL | 0.40 g/mL |
Densité apparente tassée | Entre 0.40 et 0.90 g/mL | 0.81 g/mL |
Taille des particules (60 mesh) | NLT 100% passant à travers | Conforme |
Métaux lourds
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Plomb (Pb) | Pas plus de 3.0 ppm | 0.31 ppm |
Arsenic (As) | Pas plus de 1.0 ppm | 0.12 ppm |
Cadmium (Cd) | Pas plus de 1.0 ppm | 0.06 ppm |
Mercure (Hg) | Pas plus de 0.1 ppm | 0.04 ppm |
Résidus de pesticides
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Pesticides résiduels | Conforme à EC 396/2005 | Conforme |
HAP
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAHs) | Pas plus de 50 ppb | Conforme |
Benzo(a)pyrène | Pas plus de 10 ppb | Conforme |
Mycotoxines & autres contaminants
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Aflatoxines totales (B1, B2, G1, G2) | Pas plus de 4 ppb | Conforme |
Aflatoxine B1 | Pas plus de 2 ppb | Conforme |
Alcaloïdes pyrrolizidiniques | Pas plus de 400 ppb | Conforme |
Ochratoxine A | Pas plus de 10.0 ppb | Conforme |
Particules de fer | Pas plus de 10.0 ppm | Conforme |
Solvants résiduels
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Éthanol | Pas plus de 4000 ppm | Conforme |
Autres solvants | Néant | Néant |
Tests microbiologiques
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Numération totale sur plaque | Pas plus de 1000 cfu/g | <100 cfu/g |
Levures & moisissures totales | Pas plus de 100 cfu/g | <10 cfu/g |
Escherichia coli | Absent /g | Absent |
Salmonella spp. | Absent /25 g | Absent |
Staphylococcus aureus | Absent /g | Absent |
Statut général
Article | Statut |
Traitement d'assainissement | Non irradié et non traité avec ETO |
Statut de modification génétique | Sans OGM |
Statut BSE / TSE | Sans BSE / TSE |
Statut des allergènes | Sans allergènes |
Statut des nanomatériaux | Sans nanomatériaux |
* Le produit est d'origine végétale. Il peut y avoir une légère différence de couleur en raison des variations géographiques et saisonnières de la matière végétale.