Guarana-Extrakt 4:1
Stadt: LV, Marupe
Physikalische & Chemische Eigenschaften
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Aussehen | Braunes Pulver | Entspricht |
Geruch & Geschmack | Charakteristischer Geruch und Geschmack | Entspricht |
Identifizierung (HPLC) | Zu entsprechen | Entspricht |
Trocknungsverlust | Nicht mehr als 5.0% w/w | 0.12% w/w |
Schüttdichte, ungestampft | Zwischen 0.30 to 0.60 g/mL | 0.40 g/mL |
Schüttdichte, gestampft | Zwischen 0.40 to 0.90 g/mL | 0.81 g/mL |
Partikelgröße (60 mesh) | NLT 100% Durchgang | Entspricht |
Schwermetalle
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Blei (Pb) | Nicht mehr als 3.0 ppm | 0.31 ppm |
Arsen (As) | Nicht mehr als 1.0 ppm | 0.12 ppm |
Cadmium (Cd) | Nicht mehr als 1.0 ppm | 0.06 ppm |
Quecksilber (Hg) | Nicht mehr als 0.1 ppm | 0.04 ppm |
Pestizidrückstände
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Rückstände von Pestiziden | Erfüllt EC 396/2005 | Entspricht |
PAHs
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAHs) | Nicht mehr als 50 ppb | Entspricht |
Benzo(a)pyren | Nicht mehr als 10 ppb | Entspricht |
Mykotoxine & Andere Kontaminanten
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Gesamtaflatoxin (B1, B2, G1, G2) | Nicht mehr als 4 ppb | Entspricht |
Aflatoxin B1 | Nicht mehr als 2 ppb | Entspricht |
Pyrrolizidinalkaloide | Nicht mehr als 400 ppb | Entspricht |
Ochratoxin A | Nicht mehr als 10.0 ppb | Entspricht |
Eisenpartikel | Nicht mehr als 10.0 ppm | Entspricht |
Restlösungsmittel
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Ethanol | Nicht mehr als 4000 ppm | Entspricht |
Andere Lösungsmittel | Keine | Keine |
Mikrobiologische Tests
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Gesamtkeimzahl | Nicht mehr als 1000 cfu/g | <100 cfu/g |
Gesamthefen & Schimmel | Nicht mehr als 100 cfu/g | <10 cfu/g |
Escherichia coli | Nicht vorhanden /g | Nicht vorhanden |
Salmonella spp. | Nicht vorhanden /25 g | Nicht vorhanden |
Staphylococcus aureus | Nicht vorhanden /g | Nicht vorhanden |
Allgemeiner Status
Artikel | Status |
Desinfektionsbehandlung | Nicht bestrahlt und nicht mit ETO behandelt |
Status der genetischen Modifikation | GMO-frei |
BSE / TSE-Status | BSE / TSE-frei |
Allergenstatus | Allergenfrei |
Nanomaterial-Status | Frei von Nanomaterialien |
* Das Produkt ist pflanzlichen Ursprungs. Aufgrund geografischer und saisonaler Schwankungen des Pflanzenmaterials kann es zu geringfügigen Farbunterschieden kommen.