Polvere di semi di lino
Città: Marupe
Criteri di sicurezza
Piombo (Pb) mg/kg | Non più di 0.1 |
Cadmio (Cd) mg/kg | Non più di 0.5 |
Aflatossine totali (µg/kg) | Non più di 4.0 |
Aflatossina B1 (µg/kg) | Non più di 2.0 |
Residui di pesticidi | Non superano i limiti consentiti dalla legislazione |
Acido cianidrico (HCN) mg/kg | <20 |
Descrizione organolettica
Aspetto | prodotto a grana fine |
Colore | corrispondente alla materia prima — da marrone grigiastro chiaro a marrone grigiastro scuro |
Odore | tipico del prodotto, senza odori estranei |
Sapore | tipico sapore di semi di lino, senza sapori estranei |
Valori nutrizionali (per 100 g)
Energia — 100 g | 1389 kJ / 333 kcal |
Grassi | 9 g |
— di cui acidi grassi saturi | 1 g |
— monoinsaturi | 2 g |
— polinsaturi | 6 g |
Carboidrati | 12 g |
— di cui zuccheri | 2 g |
Fibre | 30 g |
Proteine | 36 g |
Sale | 0.3 g |
Conservazione e trasporto
Istruzioni | Conservazione e trasporto — il trasporto avviene in conformità ai requisiti del Regolamento CE No. 852/2004. Conservare il prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente. |