Estratto di cannella 10:1
Città: Marupe
Titolo
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Rapporto di estrazione | 10:1* | Conforme |
Parametri fisici e chimici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere fine | Conforme |
Colore | Da marrone rossastro a marrone | Marrone |
Odore | Caratteristico | Conforme |
Identificazione (HPTLC) | Identico al campione R.S. | Identico |
Analisi granulometrica | 100% through 80 Mesh | Conforme |
Perdita all'essiccazione | ≤5.0% | 3.27% |
Ceneri totali | ≤10.0% | 2.14% |
Densità apparente | 40–60 g/100 mL | 55 g/100 mL |
BAP | Conforme a EC 2023/915 | Conforme |
PAH4 | Conforme a EC 2023/915 | Conforme |
PAs | Conforme a EC 2023/915 | Conforme |
Solventi residui | Conforme a Eur.Ph. <2.4.24> | Conforme |
Pesticidi residui | Conforme a EC 396/2005 | Conforme |
Ossido di etilene | Conforme a EC 396/2005 | Conforme |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Piombo (Pb) | ≤3.0 mg/kg | 0.3424 mg/kg |
Arsenico (As) | ≤2.0 mg/kg | 0.1342 mg/kg |
Cadmio (Cd) | ≤1.0 mg/kg | 0.0215 mg/kg |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 mg/kg | <0.01 mg/kg |
Parametri microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤10,000 cfu/g | 10 cfu/g |
Lieviti e muffe | ≤1,000 cfu/g | 10 cfu/g |
E. coli | Negativo | Conforme |
Salmonella | Negativo | Conforme |
Enterobacteriaceae | ≤100 cfu/g | Conforme |