Extracto de canela 10:1
Ciudad: LV, Marupe
Ensayo
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Relación de extracto | 10:1* | Conforme |
Parámetros físicos y químicos
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo fino | Conforme |
Color | Marrón rojizo a marrón | Marrón |
Olor | Característico | Conforme |
Identificación (HPTLC) | Idéntico a la muestra R.S. | Idéntico |
Análisis de tamiz | 100% through 80 Mesh | Conforme |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.27% |
Cenizas totales | ≤10.0% | 2.14% |
Densidad aparente | 40–60 g/100 mL | 55 g/100 mL |
BAP | Cumple EC 2023/915 | Conforme |
PAH4 | Cumple EC 2023/915 | Conforme |
PAs | Cumple EC 2023/915 | Conforme |
Solventes residuales | Cumple Eur.Ph. <2.4.24> | Conforme |
Pesticidas residuales | Cumple EC 396/2005 | Conforme |
Óxido de etileno | Cumple EC 396/2005 | Conforme |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Plomo (Pb) | ≤3.0 mg/kg | 0.3424 mg/kg |
Arsénico (As) | ≤2.0 mg/kg | 0.1342 mg/kg |
Cadmio (Cd) | ≤1.0 mg/kg | 0.0215 mg/kg |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 mg/kg | <0.01 mg/kg |
Parámetros microbiológicos
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | ≤10,000 cfu/g | 10 cfu/g |
Levaduras y mohos | ≤1,000 cfu/g | 10 cfu/g |
E. coli | Negativo | Conforme |
Salmonella | Negativo | Conforme |
Enterobacteriaceae | ≤100 cfu/g | Conforme |