Extrait de cannelle 10:1
Ville: Marupe
Teneur
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Ratio d'extraction | 10:1* | Conforme |
Paramètres physiques et chimiques
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre fine | Conforme |
Couleur | Brun rouge à brun | Brun |
Odeur | Caractéristique | Conforme |
Identification (HPTLC) | Identique à l'échantillon R.S. | Identique |
Analyse granulométrique | 100% through 80 Mesh | Conforme |
Perte au séchage | ≤5.0% | 3.27% |
Cendres totales | ≤10.0% | 2.14% |
Densité apparente | 40–60 g/100 mL | 55 g/100 mL |
BAP | Conforme à EC 2023/915 | Conforme |
PAH4 | Conforme à EC 2023/915 | Conforme |
PAs | Conforme à EC 2023/915 | Conforme |
Solvants résiduels | Conforme à Eur.Ph. <2.4.24> | Conforme |
Pesticides résiduels | Conforme à EC 396/2005 | Conforme |
Oxyde d'éthylène | Conforme à EC 396/2005 | Conforme |
Métaux lourds
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Plomb (Pb) | ≤3.0 mg/kg | 0.3424 mg/kg |
Arsenic (As) | ≤2.0 mg/kg | 0.1342 mg/kg |
Cadmium (Cd) | ≤1.0 mg/kg | 0.0215 mg/kg |
Mercure (Hg) | ≤0.1 mg/kg | <0.01 mg/kg |
Paramètres microbiologiques
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Nombre total de germes | ≤10,000 cfu/g | 10 cfu/g |
Levures et moisissures | ≤1,000 cfu/g | 10 cfu/g |
E. coli | Négatif | Conforme |
Salmonella | Négatif | Conforme |
Enterobacteriaceae | ≤100 cfu/g | Conforme |