Bromelina (1200GDU/g)
Città: Marupe
Caratteristiche organolettiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Descrizione | Polvere igroscopica di colore da bianco sporco a bianco | Conforme |
Odore | Caratteristico | Conforme |
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Attività | 1200 GDU/g | 1345 GDU/g |
Perdita all'essiccazione | ≤ 5.0% | 3.8% |
Densità apparente | 0.4 – 0.7 g/cc | 0.42 g/cc |
Solubilità | Solubile in acqua | Conforme |
pH della soluzione al 10% | 5 – 7 | 5.5 |
Test di identificazione | Positivo al test proteolitico | Conforme |
Solventi residui | Conforme secondo USP | Conforme |
Pesticidi residui | Conforme secondo USP | Conforme |
Dimensione delle particelle | 90% 80 Mesh | Conforme |
Somma di ossido di etilene e 2-Chloro-Ethanol | ≤ 0.01 ppm/MRL | Conforme |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti (totali) | ≤ 8 ppm | Conforme |
Arsenico (As) | ≤ 1 mg/kg | Conforme |
Piombo (Pb) | ≤ 1 mg/kg | Conforme |
Cadmio (Cd) | ≤ 1 mg/kg | Conforme |
Mercurio (Hg) | ≤ 0.1 mg/kg | Conforme |
Caratteristiche microbiologiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤ 10,000 CFU/g | 140 CFU/g |
Muffe e lieviti | ≤ 100 CFU/g | 3 CFU/g |
Escherichia coli | Negative/10g | Conforme |
Salmonella | Negative/10g | Conforme |
Staphylococcus aureus | Negative/10g | Conforme |
Enterobacteriaceae | Assente in 1 g | Conforme |
Pseudomonas aeruginosa | Assente in 10 g | Conforme |