Bromelina (1200GDU/g)
Ciudad: Marupe
Características organolépticas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Descripción | Polvo higroscópico de color blanco a blanco roto | Cumple |
Olor | Característico | Cumple |
Características físicas y químicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Actividad | 1200 GDU/g | 1345 GDU/g |
Pérdida por secado | ≤ 5.0% | 3.8% |
Densidad aparente | 0.4 – 0.7 g/cc | 0.42 g/cc |
Solubilidad | Soluble en agua | Cumple |
pH de solución al 10% | 5 – 7 | 5.5 |
Prueba de identificación | Positivo para prueba proteolítica | Cumple |
Solventes residuales | Debe cumplir según USP | Cumple |
Pesticidas residuales | Debe cumplir según USP | Cumple |
Tamaño de partícula | 90% 80 Mesh | Cumple |
Suma de Ethylene Oxide y 2-Chloro-Ethanol | ≤ 0.01 ppm/MRL | Cumple |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados (totales) | ≤ 8 ppm | Cumple |
Arsénico (As) | ≤ 1 mg/kg | Cumple |
Plomo (Pb) | ≤ 1 mg/kg | Cumple |
Cadmio (Cd) | ≤ 1 mg/kg | Cumple |
Mercurio (Hg) | ≤ 0.1 mg/kg | Cumple |
Características microbiológicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | ≤ 10,000 CFU/g | 140 CFU/g |
Mohos y levaduras | ≤ 100 CFU/g | 3 CFU/g |
Escherichia coli | Negative/10g | Cumple |
Salmonella | Negative/10g | Cumple |
Staphylococcus aureus | Negative/10g | Cumple |
Enterobacteriaceae | Ausente en 1 g | Cumple |
Pseudomonas aeruginosa | Ausente en 10 g | Cumple |