Lactobacillus plantarum 100B CFU/g
Città: Marupe
Indici sensoriali
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Colore | Con colore appropriato del prodotto | Giallo chiaro |
Sapore e odore | Odore di fermentazione caratteristico del prodotto; nessun sapore o odore anomalo | Odore di fermentazione caratteristico del prodotto; nessun odore anomalo |
Aspetto | Da polvere a granulare; nessun agglomeramento | Polvere; nessun agglomeramento |
Impurità | Nessun corpo estraneo visibile | Nessun corpo estraneo |
Indici fisicochimici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Umidità (%) | ≤ 5.0 | 2.37 |
Attività dell'acqua (aw) | ≤ 0.12 | 0.047 |
Piombo (Pb) (mg/kg) | < 0.5 | Conforme |
Arsenico (As) (mg/kg) | < 0.5 | Conforme |
Cadmio (Cd) (mg/kg) | < 1 | Conforme |
Mercurio (Hg) (mg/kg) | < 0.1 | Conforme |
Indici microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Cellule vitali (CFU/g) | ≥ 1.0×1011 | 1.6×1011 |
Conta non LAB (CFU/g) | ≤ 5000 | < 100 |
Lieviti e muffe (CFU/g) | ≤ 50 | < 10 |
Coliformi (CFU/g) | < 10 | < 10 |
Escherichia coli (in 25 g) | Negativo | Negativo in 25 g |
Salmonella (in 25 g) | Negativo | Negativo in 25 g |
Staphylococcus aureus (in 25 g) | Negativo | Negativo in 25 g |
Shigella (in 25 g) | Negativo | Negativo in 25 g |