Lactobacillus plantarum 100B CFU/g
Ville: Marupe
Indices sensoriels
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Couleur | Avec la couleur appropriée du produit | Jaune clair |
Goût & Odeur | Odeur de fermentation inhérente au produit; pas de goût ou d’odeur anormale | Odeur de fermentation inhérente au produit; pas de odeur anormale |
Aspect | Poudre à granuleux; pas d’agglomération | Poudre; pas d’agglomération |
Impuretés | Aucun corps étranger visible | Aucun corps étranger |
Indices physicochimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Humidité (%) | ≤ 5.0 | 2.37 |
Activité de l’eau (aw) | ≤ 0.12 | 0.047 |
Plomb (Pb) (mg/kg) | < 0.5 | Conforme |
Arsenic (As) (mg/kg) | < 0.5 | Conforme |
Cadmium (Cd) (mg/kg) | < 1 | Conforme |
Mercure (Hg) (mg/kg) | < 0.1 | Conforme |
Indices microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Cellules viables (CFU/g) | ≥ 1.0×1011 | 1.6×1011 |
Nombre hors LAB (CFU/g) | ≤ 5000 | < 100 |
Levures & Moisissures (CFU/g) | ≤ 50 | < 10 |
Coliformes (CFU/g) | < 10 | < 10 |
Escherichia coli (in 25 g) | Négatif | Négatif dans 25 g |
Salmonella (in 25 g) | Négatif | Négatif dans 25 g |
Staphylococcus aureus (in 25 g) | Négatif | Négatif dans 25 g |
Shigella (in 25 g) | Négatif | Négatif dans 25 g |