Lactobacillus Crispatus 100B CFU/g
Città: Marupe
Dati fisici e chimici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Colore | Con colore appropriato del prodotto | Giallo chiaro |
Sapore e odore | Odore di fermentazione intrinseco del prodotto,nessun sapore anomalo,nessun odore anomalo | Odore di fermentazione intrinseco del prodotto,nessun odore anomalo |
Aspetto | Da polvere a granulare, senza agglomerazione | Polvere, senza agglomerazione |
Impurità | Nessun corpo estraneo visibile | Nessun corpo estraneo |
Moisture (%) | ≤5.0 | 2.98 |
Water activity (aw) | ≤0.12 | 0.038 |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
*(Pb)Lead (mg/kg) | <0.5 | Conforme |
*(As)Arsenic (mg/kg) | <0.5 | Conforme |
*(Cd) Cadmium (mg/kg) | <1 | Conforme |
*(Hg)Mercury (mg/kg) | <0.1 | Conforme |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Cellule vitali (CFU/g) | ≥1.0×1011 | 1.3×1011 |
Conta non LAB (CFU/g) | ≤5000 | <100 |
Lieviti e muffe (CFU/g) | ≤50 | <10 |
Coliformi (CFU/g) | <10 | <10 |
*Escherichia coli (CFU/g) | Negativo in 25g | Negativo in 25g |
*Salmonella (CFU/g) | Negativo in 25g | Negativo in 25g |
*Staphylococcus aureus (CFU/g) | Negativo in 25g | Negativo in 25g |
*Shigella (CFU/g) | Negativo in 25g | Negativo in 25g |
Note
Osservazioni | * indica gli elementi non ispezionati per lotto. |