DigeZyme
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Descrizione | Polvere da bianco sporco a bianco crema con odore caratteristico | Conforme |
Solubilità | Leggermente solubile in acqua, insolubile in etanolo, acetone e alcol isopropilico | Conforme |
Attività dell'acqua | NMT 0.6 | 0.223 |
Contenuto di ceneri | NMT 10.0% w/w | 0.20 % w/w |
Test al setaccio (passa attraverso: 40 mesh) | NLT 95% w/w | 99.77 % w/w |
Attività enzimatica
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Attività amilolitica – alpha amylase | NLT 24000 DU/g | 29340 DU/g |
Attività proteolitica – neutral protease | NLT 6000 PC/g | 7860 PC/G |
Attività cellulolitica – cellulase | NLT 1100 CU/g | 1420 CU/G |
Lattasi | NLT 4000 ALU/g | 5400 ALU/G |
Attività lipolitica – lipase | NLT 200 FIP/g | 260 FIP/G |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Piombo | NMT 3 ppm (µg/g) | <0.20 ppm (µg/g) |
Arsenico | NMT 1 ppm (µg/g) | <0.20 ppm (µg/g) |
Cadmio | NMT 1 ppm (µg/g) | <0.20 ppm (µg/g) |
Mercurio | NMT 0.1 ppm (µg/g) | <0.02 ppm (µg/g) |
Solventi residui
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Solventi residui: Ethylene oxide + 2-Chloroethanol | NMT 10 ppb (µg/kg) | Conforme |
Contaminanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Chloramphenicol (MRPL) by LC-MS/MS | NMT 0.3 ppb (µg/kg) | Conforme |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta microbica aerobica totale | NMT 5000 cfu/g | 975 cfu/g |
Conta totale di lieviti e muffe | NMT 100 cfu/g | <10 cfu/g |
Escherichia coli | Negative/10 g | Conforme |
Salmonella | Negative/10 g | Conforme |
Staphylococcus aureus | Negative/10 g | Conforme |
Pseudomonas aeruginosa | Negative/10 g | Conforme |
Batteri gram negativi tolleranti alla bile | NMT 100 cfu/g | <10 cfu/g |
Coliformi | Meno di 10 cfu/g | <10 cfu/g |
Stato generale
Categoria | Destinato ad applicazione nutraceutica |
Tipo di preparazione | Complesso multi-enzimatico |
Standardizzazione | Attività enzimatica |
Eccipiente utilizzato | Maltodextrin 70% to 78% (CAS 9050-36-6) |
Trattamento sanificante | Non irradiato e non trattato con ETO |
Stato della certificazione | Certificato Kosher e Halal |
Stato BSE/TSE | Privo di BSE / TSE |
Stato di modificazione genetica | Non-GMO |
Paese di origine | India |