L-teanina
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica |
Aspetto | Cristalli bianchi o polvere cristallina |
Titolo (su base secca) | 98.0%–102.0% |
Perdita all'essiccazione | ≤1.0% |
Residuo all'accensione | ≤0.2% |
Limpidezza della soluzione | Limpida e incolore |
Rotazione specifica [α]ᴰ²⁰ | +7.7°–+8.5° |
pH | 4.5–6.0 |
Cloruro | ≤0.02>#/p### |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica |
Metalli pesanti | ≤10 ppm |
Piombo (Pb) | ≤3 ppm |
Arsenico (As) | ≤1 ppm |
Cadmio (Cd) | ≤1 ppm |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 ppm |
Microbiologico
Voce di analisi | Specifica |
Conta totale su piastra | ≤1000 cfu/g |
Lieviti e muffe totali | ≤100 cfu/g |
Escherichia Coli | Negativo |
Salmonella | Negativo |