L-teanina
Ciudad: Marupe
Características físicas y químicas
Elemento de análisis | Especificación |
Apariencia | Cristales blancos o polvo cristalino |
Ensayo (en base seca) | 98.0%–102.0% |
Pérdida por secado | ≤1.0% |
Residuo por ignición | ≤0.2% |
Claridad de la solución | Clara e incolora |
Rotación específica [α]ᴰ²⁰ | +7.7°–+8.5° |
pH | 4.5–6.0 |
Cloruro | ≤0.02>#/p### |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación |
Metales pesados | ≤10 ppm |
Plomo (Pb) | ≤3 ppm |
Arsénico (As) | ≤1 ppm |
Cadmio (Cd) | ≤1 ppm |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 ppm |
Microbiológico
Elemento de análisis | Especificación |
Recuento total en placa | ≤1000 cfu/g |
Levaduras y mohos totales | ≤100 cfu/g |
Escherichia Coli | Negativo |
Salmonella | Negativo |