Witamina D3 (Cholekalcyferol 100 000 IU/g)
Miasto: Marupe
Please avoid sudden changes in temperature and humidity, as they may affect the condition of derivative ingredients and tablets.
The shelf life begins from the date of manufacture at the factory.
Taking into account logistical and transportation stages, the remaining shelf life of the product is always shorter than the full shelf life.
We ship products to our customers with a remaining shelf life of no less than 70%.
Właściwości fizyczne i chemiczne
Badany parametr | Specyfikacja | Metoda badania | Wynik |
Opis | Biały do jasnożółtego proszku, bez widocznych ciał obcych, bez zanieczyszczeń obcych i bez zapachu. | Wizualna | Zgodny |
Identyfikacja | Czas retencji zgodny z roztworem referencyjnym | HPLC | Zgodny |
Wielkość cząstek | 100% przechodzi przez sito 40 mesh Min.90% przechodzi przez sito 80 mesh | USP<786> / Ph.Eur.2.9.12 | 100% / 99.5% |
Zawartość witaminy D3 | ≥100,000 IU/g | HPLC | 111,000 IU/g |
Strata przy suszeniu | ≤5.0>% | USP<731> / Ph.Eur.2.2.32 | 4.8% |
Metale ciężkie
Badany parametr | Specyfikacja | Metoda badania | Wynik |
Metale ciężkie (jako Pb) | ≤10.00 ppm | USP<231>Ⅱ / Ph.Eur.2.4.8 | Zgodny |
Ołów (Pb) | ≤2.00 ppm | USP<251> / Ph.Eur.2.4.10 | <0.05 ppm |
Arsen (As) | ≤2.00 ppm | USP<211>Ⅱ / Ph.Eur.2.4.2 | 0.01 ppm |
Kadm (Cd) | ≤1.00 ppm | USP<233> | / |
Rtęć (Hg) | ≤0.10 ppm | USP<233> | / |
Badania mikrobiologiczne
Badany parametr | Specyfikacja | Metoda badania | Wynik |
Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych | ≤1000 CFU/g | USP<2021> Ph.Eur.2.6.12 | 10 CFU/g |
Łączna liczba pleśni i drożdży | ≤100 CFU/g | USP<2021> Ph.Eur.2.6.12 | <10 CFU/g |
Enterobakterie | ≤10 CFU/g | USP<2021> / Ph.Eur.2.6.13 | <10 CFU/g |
Escherichia coli | n.d.10g | USP<2022> / Ph.Eur.2.6.13 | / |
Salmonella | n.d.25g | USP<2022> / Ph.Eur.2.6.13 | / |
Staphylococcus aureus | n.d.10g | USP<2022> / Ph.Eur.2.6.13 | / |
Uwagi:
1. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, ciemnym i suchym miejscu (zalecana temperatura przechowywania poniżej 25℃).
2. Analizowano co sześć miesięcy.
3. Produkty ujęte w niniejszym raporcie są zgodne z eksportowymi normami zdrowotnymi i są przeznaczone wyłącznie do eksportu!