Vitamina D3 (Colecalciferolo 100 000 IU/g)
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Metodo di prova | Risultato |
Descrizione | Polvere da bianca a giallo chiaro, nessun oggetto estraneo visibile, nessuna sostanza estranea e nessun odore. | Visivo | Conforme |
Identificazione | Il tempo di ritenzione è conforme alla soluzione di riferimento | HPLC | Conforme |
Dimensione delle particelle | 100% passa attraverso il setaccio 40 mesh Min.90% passa attraverso il setaccio 80 mesh | USP<786> / Ph.Eur.2.9.12 | 100% / 99.5% |
Saggio della Vitamina D3 | ≥100,000 IU/g | HPLC | 111,000 IU/g |
Perdita all'essiccazione | ≤5.0>% | USP<731> / Ph.Eur.2.2.32 | 4.8% |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Metodo di prova | Risultato |
Metalli pesanti (come Pb) | ≤10.00 ppm | USP<231>Ⅱ / Ph.Eur.2.4.8 | Conforme |
Piombo (Pb) | ≤2.00 ppm | USP<251> / Ph.Eur.2.4.10 | <0.05 ppm |
Arsenico (As) | ≤2.00 ppm | USP<211>Ⅱ / Ph.Eur.2.4.2 | 0.01 ppm |
Cadmio (Cd) | ≤1.00 ppm | USP<233> | / |
Mercurio (Hg) | ≤0.10 ppm | USP<233> | / |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Metodo di prova | Risultato |
Conta microbica aerobica totale | ≤1000 CFU/g | USP<2021> Ph.Eur.2.6.12 | 10 CFU/g |
Muffe e lieviti totali | ≤100 CFU/g | USP<2021> Ph.Eur.2.6.12 | <10 CFU/g |
Enterobatteri | ≤10 CFU/g | USP<2021> / Ph.Eur.2.6.13 | <10 CFU/g |
Escherichia coli | n.d.10g | USP<2022> / Ph.Eur.2.6.13 | / |
Salmonella | n.d.25g | USP<2022> / Ph.Eur.2.6.13 | / |
Staphylococcus aureus | n.d.10g | USP<2022> / Ph.Eur.2.6.13 | / |
Osservazioni:
1. Conservare in un luogo sigillato, buio e asciutto (temperatura di conservazione raccomandata inferiore a 25℃).
2. Analizzato ogni sei mesi.
3. I prodotti in questo rapporto sono conformi agli standard sanitari per l'esportazione e sono solo per uso di esportazione!