Vitamine D3 (Cholécalciférol 100 000 IU/g)
Ville: Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Méthode d’essai | Résultat |
Description | Poudre blanche à jaune clair, aucun objet étranger visible, aucune matière étrangère et aucune odeur. | Visuel | Conforme |
Identification | Le temps de rétention est conforme à la solution de référence | HPLC | Conforme |
Taille des particules | 100% passent à travers le tamis 40 mesh Min.90% passent à travers le tamis 80 mesh | USP<786> / Ph.Eur.2.9.12 | 100% / 99.5% |
Dosage de vitamine D3 | ≥100,000 IU/g | HPLC | 111,000 IU/g |
Perte à la dessiccation | ≤5.0>% | USP<731> / Ph.Eur.2.2.32 | 4.8% |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Méthode d’essai | Résultat |
Métaux lourds (en Pb) | ≤10.00 ppm | USP<231>Ⅱ / Ph.Eur.2.4.8 | Conforme |
Plomb (Pb) | ≤2.00 ppm | USP<251> / Ph.Eur.2.4.10 | <0.05 ppm |
Arsenic (As) | ≤2.00 ppm | USP<211>Ⅱ / Ph.Eur.2.4.2 | 0.01 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤1.00 ppm | USP<233> | / |
Mercure (Hg) | ≤0.10 ppm | USP<233> | / |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Méthode d’essai | Résultat |
Nombre total de micro-organismes aérobies | ≤1000 CFU/g | USP<2021> Ph.Eur.2.6.12 | 10 CFU/g |
Moisissures et levures totales | ≤100 CFU/g | USP<2021> Ph.Eur.2.6.12 | <10 CFU/g |
Entérobactéries | ≤10 CFU/g | USP<2021> / Ph.Eur.2.6.13 | <10 CFU/g |
Escherichia coli | n.d.10g | USP<2022> / Ph.Eur.2.6.13 | / |
Salmonella | n.d.25g | USP<2022> / Ph.Eur.2.6.13 | / |
Staphylococcus aureus | n.d.10g | USP<2022> / Ph.Eur.2.6.13 | / |
Remarques :
1. Conserver dans un endroit scellé, sombre et sec (température de stockage recommandée inférieure à 25℃).
2. Analysé tous les six mois.
3. Les produits figurant dans ce rapport sont conformes aux normes sanitaires d’exportation et sont destinés uniquement à l’exportation !