Tlenek magnezu
Miasto: Marupe
Please avoid sudden changes in temperature and humidity, as they may affect the condition of derivative ingredients and tablets.
The shelf life begins from the date of manufacture at the factory.
Taking into account logistical and transportation stages, the remaining shelf life of the product is always shorter than the full shelf life.
We ship products to our customers with a remaining shelf life of no less than 70%.
Magnesium Oxide, heavy, granular, EP, E530, USP |
Najlepiej spożyć przed 28.10.2027 |
Data produkcji 28.10.2025 |
Parametr | Jednostka | Wartość | Dolna granica | Górna granica |
Zawartość MgO (po prażeniu) | % 100,10 | 98,00 | 100,50 | |
Tożsamość | zgodny |
|
| |
Wygląd roztworu | zgodny |
|
| |
Wolne alkalia (jako 0.1 N H2SO4) | ml | 2,00 | - | 2,00 |
Rozpuszczalne sole / substancje | % | 0,65 | - | 2,00 |
Substancje nierozpuszczalne w kwasie | % | 0,020 | - | 0,100 |
Chlorki | % | 0,025 | - | 0,100 |
Siarczany (SO4) | % | 0,09 | - | 1,00 |
Wapń (Ca) | % | 0,04 | - | 1,10 |
Tlenek wapnia (CaO) | % | 0,05 | - | 1,50 |
Żelazo (Fe) | % | 0,0035 | - | 0,0500 |
Arsen (As)* | ppm | 1,5 | - | 3,0 |
Ołów (Pb)* | ppm | 0,2 | - | 2,0 |
Strata prażenia | % | 3,80 | - | 5,00 |
Gęstość nasypowa | g/l | 940,00 | 850,00 | 1050,00 |
Wielkość cząstek > 0,600 mm | % | 10,00 | 8,00 | 20,00 |
Wielkość cząstek < 0,600 - > 0,250 mm | % | 71,40 | 60,00 | 80,00 |
Wielkość cząstek < 0,250 - > 0,150 mm | % | 14,20 | 5,00 | 25,00 |
Wielkość cząstek < 0,150 mm | % | 4,40 | 1,00 | 8,00 |
* Analiza punktowa zgodny |