Magnesiumoxid
Stadt: Marupe
Magnesium Oxide, heavy, granular, EP, E530, USP |
Mindestens haltbar bis 28.10.2027 |
Produktionsdatum 28.10.2025 |
Merkmal | Einheit | Wert | Untergrenze | Obergrenze |
Gehalt MgO (Glührückstandbasis) | % 100,10 | 98,00 | 100,50 | |
Identität | entspricht |
|
| |
Aussehen der Lösung | entspricht |
|
| |
Freies Alkali (als 0.1 N H2SO4) | ml | 2,00 | - | 2,00 |
Lösliche Salze / Substanzen | % | 0,65 | - | 2,00 |
Säureunlösliche Substanzen | % | 0,020 | - | 0,100 |
Chlorid | % | 0,025 | - | 0,100 |
Sulfat (SO4) | % | 0,09 | - | 1,00 |
Calcium (Ca) | % | 0,04 | - | 1,10 |
Calciumoxid (CaO) | % | 0,05 | - | 1,50 |
Eisen (Fe) | % | 0,0035 | - | 0,0500 |
Arsen (As)* | ppm | 1,5 | - | 3,0 |
Blei (Pb)* | ppm | 0,2 | - | 2,0 |
Glühverlust | % | 3,80 | - | 5,00 |
Schüttdichte | g/l | 940,00 | 850,00 | 1050,00 |
Partikelgröße > 0,600 mm | % | 10,00 | 8,00 | 20,00 |
Partikelgröße < 0,600 - > 0,250 mm | % | 71,40 | 60,00 | 80,00 |
Partikelgröße < 0,250 - > 0,150 mm | % | 14,20 | 5,00 | 25,00 |
Partikelgröße < 0,150 mm | % | 4,40 | 1,00 | 8,00 |
* Stichprobenanalyse entspricht |