Ossido di magnesio
Città: Marupe
Ossido di Magnesio, pesante, granulare, EP, E530, USP |
Da consumarsi preferibilmente entro il 28.10.2027 |
Data di produzione 28.10.2025 |
Caratteristica | Unità | Valore | Limite inferiore | Limite superiore |
Contenuto di MgO (base calcinata) | % 100,10 | 98,00 | 100,50 | |
Identità | conforme |
|
| |
Aspetto della soluzione | conforme |
|
| |
Alcali liberi (come 0.1 N H2SO4) | ml | 2,00 | - | 2,00 |
Sali / sostanze solubili | % | 0,65 | - | 2,00 |
Sostanze insolubili in acido | % | 0,020 | - | 0,100 |
Cloruro | % | 0,025 | - | 0,100 |
Solfato (SO4) | % | 0,09 | - | 1,00 |
Calcio (Ca) | % | 0,04 | - | 1,10 |
Ossido di calcio (CaO) | % | 0,05 | - | 1,50 |
Ferro (Fe) | % | 0,0035 | - | 0,0500 |
Arsenico (As)* | ppm | 1,5 | - | 3,0 |
Piombo (Pb)* | ppm | 0,2 | - | 2,0 |
Perdita alla calcinazione | % | 3,80 | - | 5,00 |
Densità apparente | g/l | 940,00 | 850,00 | 1050,00 |
Dimensione particelle > 0,600 mm | % | 10,00 | 8,00 | 20,00 |
Dimensione particelle < 0,600 - > 0,250 mm | % | 71,40 | 60,00 | 80,00 |
Dimensione particelle < 0,250 - > 0,150 mm | % | 14,20 | 5,00 | 25,00 |
Dimensione particelle < 0,150 mm | % | 4,40 | 1,00 | 8,00 |
* Analisi spot conforme |