Carbonato de Calcio DC (Type 170)
Ciudad: LV, Marupe
Características físicas y químicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Contenido del CaCO3 utilizado (base seca) | 98.00–100.00% | 99.10% |
Contenido de calcio | ≥37.00% | 38.10% |
Identidad | Cumple | Cumple |
Insolubles en ácido | ≤0.20% | 0.05% |
Fluoruros | ≤50.0 ppm | 13.0 ppm |
Sb, Cu, Cr, Zn, Ba (individualmente o en conjunto) | ≤100 ppm | 100 ppm |
Pérdida por secado | ≤2.00% | 0.40% |
Sales de magnesio y alcalinas | ≤1.00% | 0.48% |
Densidad aparente | 800–1200 g/l | 990 g/l |
Densidad compactada | 900–1200 g/l | 1000.00 g/l |
Tamaño de partícula < 0.850 mm (20 mesh) | ≥98.00% | 100.00% |
Tamaño de partícula < 0.075 mm (200 mesh) | ≤20.00% | 3.00% |
Tamaño de partícula < 0.250 mm (60 mesh) | ≥40.00% | 56.10% |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados | ≤20 ppm | <20 ppm |
Arsénico (As) | ≤0.300 ppm | <0.040 ppm |
Plomo (Pb) | ≤0.500 ppm | 0.340 ppm |
Cadmio (Cd) | ≤1.0000 ppm | 0.3900 ppm |
Contenido de mercurio (Hg) | ≤0.1000 ppm | <0.0030 ppm |
Pruebas microbiológicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Levaduras y mohos | ≤25 CFU/g | <10 CFU/g |
Coliformes | ≤10 CFU/g | <10 CFU/g |
Salmonella | No detectable | Cumple |
Staphylococcus aureus | No detectable | Cumple |
E. coli | Ausente en 25 g | Cumple |