Whey protein concentrate
RM0000348
4health SIA
L’entreprise est spécialisée dans la fourniture de matières premières pour la product...
Ville: LV, Marupe
Caractéristiques
Stockage
Conserver dans un endroit frais et sec
Forme
Poudre
Durée de conservation
3
an(s)
Description
Physical & Chemical Data
Analysis Item | Specification |
Taste | typical |
Smell | typical |
Color | typical |
Protein dry matter (%) | Min 80.0 |
Moisture (%) | 5.45 |
Ash (%) | 5.06 |
Dirt test | A max B |
Fat (%) | 5.0 |
Antibiotics | Negative |
Microbiological Tests
Analysis Item | Specification |
Standard plate count (/g) | Max 30 000 |
E. coli (/1 g) | Absence |
Mould and yeast (/g) | Max 100 |
Listeria monocytogenes (/25 g) | Absence |
Salmonella (/25 g) | Absence |
Staphylococcus aureus (/1 g) | Absence |
Enterobacteriaceae (/1 g) | Max 10 |
Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse