Taurina (senza agente antiagglomerante)
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Standard (JP17) | Standard (USP43) | Risultato |
Caratteristiche | Una polvere cristallina bianca, inodore | Una polvere cristallina bianca, inodore | Una polvere cristallina bianca, inodore |
Identificazione | Positivo | Positivo | Positivo |
Limpidezza e colore della soluzione | Chiara e incolore | - | Supera il test |
Cloruro | Max 0.011% | Max 0.05% | <0.010% |
Solfato | Max 0.010% | Max 0.03% | <0.010% |
Ammonio | Max 0.02% | - | <0.015% |
pH | 4.1 – 5.6 | - | 5.0 |
Sostanze correlate | Conforme ai requisiti | Conforme ai requisiti | Conforme ai requisiti |
Perdita all'essiccazione | 0.20%(105°C, 2 hours)max | 0.3%(105°C, 3 hours)max | 0.11>#/span### |
Residuo alla calcinazione | 0.1%max | 0.3%max | 0.08>#/span### |
Titolo (essiccato) | 99.0%–101.0% | 98.0%–102.0% | 99.5% |
Conducibilità elettrica | - | - | 23.91 |
Solventi residui | - | - | Conforme ai requisiti |
Sostanza facilmente carbonizzabile | Supera il test | Supera il test | Supera il test |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Standard (JP17) | Standard (USP43) | Risultato |
Metalli pesanti | ≤8ppm | - | <8ppm |
Ferro | NMT 10ppm | NMT 30ppm | <10ppm |
Test microbiologici
Voce di analisi | Standard (JP17) | Standard (USP43) | Risultato |
Conta totale su piastra | NMT 1000/g | NMT 1000/g | <10/g |
Muffe | NMT 100/g | NMT 100/g | <10/g |
Lieviti | NMT 100/g | NMT 100/g | <10/g |
E. coli | Negative/10g | Negative/10g | Negative |
Salmonella | Negative/100g | Negative/100g | Negative |
S. aureus | Negative/10g | Negative/10g | Negative |
Enterobacteriaceae | Negative/10g | Negative/10g | Negative |
B. cereus | Negative/10g | Negative/10g | Negative |
Clostridi solfito-riduttori | Negative/10g | Negative/10g | Negative |
Cronobacter | Negative/10g | Negative/10g | Negative |
Conclusione: Conforme a JP17/USP43 Dichiariamo con la presente che il nostro prodotto è conforme a GMP, ISO9001:2008. Con la presente certifichiamo che il nostro prodotto è privo di BSE/TSE