Taurine (sans agent anti-agglomérant)
Ville: Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d’analyse | Norme (JP17) | Norme (USP43) | Résultat |
Caractéristiques | Une poudre cristalline blanche, inodore | Une poudre cristalline blanche, inodore | Une poudre cristalline blanche, inodore |
Identification | Positif | Positif | Positif |
Clarté et couleur de la solution | Claire et incolore | - | Réussit le test |
Chlorure | Max 0.011% | Max 0.05% | <0.010% |
Sulfate | Max 0.010% | Max 0.03% | <0.010% |
Ammonium | Max 0.02% | - | <0.015% |
pH | 4.1 – 5.6 | - | 5.0 |
Substances apparentées | Conforme aux exigences | Conforme aux exigences | Conforme aux exigences |
Perte à la dessiccation | 0.20%(105°C, 2 hours)max | 0.3%(105°C, 3 hours)max | 0.11>#/span### |
Résidu à l’incinération | 0.1%max | 0.3%max | 0.08>#/span### |
Dosage (séché) | 99.0%–101.0% | 98.0%–102.0% | 99.5% |
Conductivité électrique | - | - | 23.91 |
Solvants résiduels | - | - | Conforme aux exigences |
Substance facilement carbonisable | Réussit le test | Réussit le test | Réussit le test |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Norme (JP17) | Norme (USP43) | Résultat |
Métaux lourds | ≤8ppm | - | <8ppm |
Fer | NMT 10ppm | NMT 30ppm | <10ppm |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Norme (JP17) | Norme (USP43) | Résultat |
Nombre total de germes | NMT 1000/g | NMT 1000/g | <10/g |
Moisissures | NMT 100/g | NMT 100/g | <10/g |
Levures | NMT 100/g | NMT 100/g | <10/g |
E. coli | Negative/10g | Negative/10g | Négatif |
Salmonella | Negative/100g | Negative/100g | Négatif |
S. aureus | Negative/10g | Negative/10g | Négatif |
Enterobacteriaceae | Negative/10g | Negative/10g | Négatif |
B. cereus | Negative/10g | Negative/10g | Négatif |
Clostridies sulfito-réductrices | Negative/10g | Negative/10g | Négatif |
Cronobacter | Negative/10g | Negative/10g | Négatif |
Conclusion : Conforme à JP17/USP43 Nous déclarons par la présente que notre produit est conforme à GMP, ISO9001:2008. Nous certifions par la présente que notre produit est exempt de BSE/TSE