Taurina (sin antiaglomerante)
Ciudad: LV, Marupe
Características físicas y químicas
Elemento de análisis | Estándar (JP17) | Estándar (USP43) | Resultado |
Características | Un polvo cristalino blanco, inodoro | Un polvo cristalino blanco, inodoro | Un polvo cristalino blanco, inodoro |
Identificación | Positivo | Positivo | Positivo |
Claridad y color de la solución | Transparente e incolora | - | Supera la prueba |
Cloruro | Máx 0.011% | Máx 0.05% | <0.010% |
Sulfato | Máx 0.010% | Máx 0.03% | <0.010% |
Amonio | Máx 0.02% | - | <0.015% |
pH | 4.1 – 5.6 | - | 5.0 |
Sustancias relacionadas | Cumple con el requisito | Cumple con el requisito | Cumple con el requisito |
Pérdida por secado | 0.20%(105°C, 2 hours)max | 0.3%(105°C, 3 hours)max | 0.11>#/span### |
Residuo por ignición | 0.1%max | 0.3%max | 0.08>#/span### |
Ensayo (seco) | 99.0%–101.0% | 98.0%–102.0% | 99.5% |
Conductividad eléctrica | - | - | 23.91 |
Solventes residuales | - | - | Cumple con el requisito |
Sustancia fácilmente carbonizable | Supera la prueba | Supera la prueba | Supera la prueba |
Metales pesados
Elemento de análisis | Estándar (JP17) | Estándar (USP43) | Resultado |
Metales pesados | ≤8ppm | - | <8ppm |
Hierro | NMT 10ppm | NMT 30ppm | <10ppm |
Pruebas microbiológicas
Elemento de análisis | Estándar (JP17) | Estándar (USP43) | Resultado |
Recuento total en placa | NMT 1000/g | NMT 1000/g | <10/g |
Moho | NMT 100/g | NMT 100/g | <10/g |
Levadura | NMT 100/g | NMT 100/g | <10/g |
E. coli | Negativo/10g | Negativo/10g | Negativo |
Salmonella | Negativo/100g | Negativo/100g | Negativo |
S. aureus | Negativo/10g | Negativo/10g | Negativo |
Enterobacteriaceae | Negativo/10g | Negativo/10g | Negativo |
B. cereus | Negativo/10g | Negativo/10g | Negativo |
Clostridios sulfito reductores | Negativo/10g | Negativo/10g | Negativo |
Cronobacter | Negativo/10g | Negativo/10g | Negativo |
Conclusión: Cumple con JP17/USP43 Por la presente declaramos que nuestro producto cumple con GMP, ISO9001:2008. Por la presente certificamos que nuestro producto está libre de BSE/TSE