Collagene bovino idrolizzato
Città: Marupe
Test fisico-chimici
Elemento di analisi | Specifica | Risultato |
Proteine* (%) | ≥90,00 | ≥90,00 |
Viscosità (20%) (mPs) | 30,0–50,0 | 41,7 |
Densità compattata (g/mL) | 0,400–0,600 | 0,544 |
Umidità (%) | ≤8,0 | 7,1 |
Ceneri (%) | ≤2,00 | ≤2,00 |
pH (N/A) | 5,00–6,50 | 5,92 |
Anidride solforosa (ppm) | ≤10,00 | ≤10,00 |
Perossido di idrogeno (ppm) | ≤10,0 | ≤10,0 |
Arsenico* (ppm) | ≤0,5 | ≤0,5 |
Cromo* (ppm) | ≤2,0 | ≤2,0 |
Cadmio* (ppm) | ≤0,2 | ≤0,2 |
Zinco* (ppm) | ≤30,0 | ≤30,0 |
Rame* (ppm) | ≤30,0 | ≤30,0 |
Piombo (ppm) | ≤0,1 | ≤0,1 |
Mercurio (ppm) | ≤0,05 | ≤0,05 |
Dimensione delle particelle (passaggio attraverso #60, 250 µm) (%) | ≥90,00 | 97,96 |
Aspetto (Gramas) | Polvere fine di colore beige chiaro | Polvere fine di colore beige chiaro |
Test microbiologici
Elemento di analisi | Specifica | Risultato |
Conta aerobica su piastra (/g) | <1000 | <1000 |
E. coli (/10g) | Negativo | Negativo |
Spore anaerobiche solfito-riduttrici* (/g) | ≤10 | ≤10 |
Salmonella sp (/25g) | Negativo | Negativo |
Condizioni di stoccaggio
Condizioni di stoccaggio | Questo prodotto è stabile se mantenuto in imballaggio chiuso e conservato in un luogo asciutto e fresco, protetto dalla luce solare e dall'umidità. |
* I parametri contrassegnati con un asterisco sono analizzati secondo un piano di analisi periodico.