Creapure® Creatina in polvere (Creatine Monohydrate)
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Titolo (HPLC) | >99.9% | 100.6% |
Creatinina (HPLC) | <100 mg/kg | 30 mg/kg |
DicianDiamide (HPLC) | <50 mg/kg | 26 mg/kg |
Diidrotriazina (HPLC) | <3 mg/kg | <3 mg/kg (=LOD) |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Muffe e lieviti (Ph. Eur. 2.6.12) | <50 CFU/g | <10 CFU/g |
Conta totale aerobia (Ph. Eur. 2.6.12) | <1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Batteri coliformi (Ph. Eur. 2.6.13) | neg/g | neg/g |
E. coli (Ph. Eur. 2.6.13) | neg/g | neg/g |
Salmonella sp. (Ph. Eur. 2.6.13) | neg/25 g | neg/25 g |
Staphylococcus aureus (Ph. Eur. 2.6.13) | neg/g | neg/g |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Mercurio | <0.10 mg/kg | <0.011 mg/kg |
Cadmio | <0.1 mg/kg | <0.003 mg/kg |
Piombo | <0.1 mg/kg | <0.03 mg/kg |
Arsenico | <0.1 mg/kg | <0.005 mg/kg |