Creapure® polvo de creatina (Creatine Monohydrate)
Ciudad: LV, Marupe
Características físicas y químicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Assay (HPLC) | >99.9% | 100.6% |
Creatinina (HPLC) | <100 mg/kg | 30 mg/kg |
Dicianodiamida (HPLC) | <50 mg/kg | 26 mg/kg |
Dihidrotriazina (HPLC) | <3 mg/kg | <3 mg/kg (=LOD) |
Pruebas microbiológicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Mohos y levaduras (Ph. Eur. 2.6.12) | <50 CFU/g | <10 CFU/g |
Recuento total de aerobios (Ph. Eur. 2.6.12) | <1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Bacterias coliformes (Ph. Eur. 2.6.13) | neg/g | neg/g |
E. coli (Ph. Eur. 2.6.13) | neg/g | neg/g |
Salmonella sp. (Ph. Eur. 2.6.13) | neg/25 g | neg/25 g |
Staphylococcus aureus (Ph. Eur. 2.6.13) | neg/g | neg/g |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Mercurio | <0.10 mg/kg | <0.011 mg/kg |
Cadmio | <0.1 mg/kg | <0.003 mg/kg |
Plomo | <0.1 mg/kg | <0.03 mg/kg |
Arsénico | <0.1 mg/kg | <0.005 mg/kg |