Poudre de créatine Creapure® (Créatine monohydrate)
Ville: Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Dosage (HPLC) | >99.9% | 100.6% |
Créatinine (HPLC) | <100 mg/kg | 30 mg/kg |
Dicyandiamide (HPLC) | <50 mg/kg | 26 mg/kg |
Dihydrotriazine (HPLC) | <3 mg/kg | <3 mg/kg (=LOD) |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Moisissures et levures (Ph. Eur. 2.6.12) | <50 CFU/g | <10 CFU/g |
Numération totale aérobie (Ph. Eur. 2.6.12) | <1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Bactéries coliformes (Ph. Eur. 2.6.13) | neg/g | neg/g |
E. coli (Ph. Eur. 2.6.13) | neg/g | neg/g |
Salmonella sp. (Ph. Eur. 2.6.13) | neg/25 g | neg/25 g |
Staphylococcus aureus (Ph. Eur. 2.6.13) | neg/g | neg/g |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Mercure | <0.10 mg/kg | <0.011 mg/kg |
Cadmium | <0.1 mg/kg | <0.003 mg/kg |
Plomb | <0.1 mg/kg | <0.03 mg/kg |
Arsenic | <0.1 mg/kg | <0.005 mg/kg |