Kofeina
Miasto: Marupe
Please avoid sudden changes in temperature and humidity, as they may affect the condition of derivative ingredients and tablets.
The shelf life begins from the date of manufacture at the factory.
Taking into account logistical and transportation stages, the remaining shelf life of the product is always shorter than the full shelf life.
We ship products to our customers with a remaining shelf life of no less than 70%.
Właściwości fizyczne i chemiczne
Element analizy | Normy | Wynik |
Wygląd | Biały krystaliczny proszek lub jedwabiste, białe kryształy | Biały krystaliczny proszek |
Rozpuszczalność | Słabo rozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny we wrzącej wodzie; lekko rozpuszczalny w etanolu (96%), rozpuszcza się w benzoesanach/salicylanach alkalicznych; łatwo sublimuje | Zgodny |
Identyfikacja - absorpcja w podczerwieni | Zgodna z USP Caffeine RS | Zgodny |
Identyfikacja - czas retencji piku kofeiny | Odpowiada preparatowi wzorcowemu w Assay | Zgodny |
Wygląd roztworu (BP/EP) | Przejrzysty, bezbarwny | Zgodny |
Siarczany (BP/EP) | ≤500 ppm | <500 ppm |
Popiół siarczanowy (BP/EP) | ≤0.1% | 0.03% |
Strata przy suszeniu (BP/EP) | ≤0.5% | 0.04% |
Zanieczyszczenia organiczne - Pojedyncze | ≤0.1% | <0.1% |
Zanieczyszczenia organiczne - Całkowite | ≤0.1% | <0.1% |
Substancje pokrewne (BP/EP) - Każde zanieczyszczenie A,B,C,D,E,F | ≤0.10% | <0.10% |
Substancje pokrewne (BP/EP) - Nieokreślone zanieczyszczenia | ≤0.10% | <0.10% |
Substancje pokrewne (BP/EP) - Całkowite zanieczyszczenia | ≤0.10% | <0.10% |
Kwasowość (BP/EP) | ≤0.2 ml of 0.01M NaOH | <0.2 ml |
Ołów (FCC) | ≤1 mg/kg | <1 mg/kg |
Inne alkaloidy (FCC) | Brak powstałego osadu | Zgodny |
Zakres topnienia (FCC) | 235–237.5°C | Zgodny |
Substancje łatwo ulegające zwęgleniu (FCC) | Pozytywny wynik testu | Zgodny |
Assay (USP) | 98.5%–101.0% | 99.9% |
Wniosek: Powyższy produkt jest zgodny z wymaganiami BP2024, EP11.0, USP2024, FCC12 dla Caffeine. Niniejszym oświadczamy, że nasz produkt jest zgodny z GMP, ISO9001:2008. Niniejszym poświadczamy, że nasz produkt jest wolny od BSE/TSE.