BCAA 2-1-1
Ville: Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Aspect | Poudre blanche à blanc cassé | Conforme |
Dosage | ≥ 95% | 96.9% |
Teneur en L-Leucine | 45.0–55.0% | 46.3% |
Teneur en L-Isoleucine | 22.5–27.5% | 25.4% |
Teneur en L-Valine | 22.5–27.5% | 25.2% |
Lécithine | 0.5–1.0% | 0.8% |
Densité apparente | ≥ 0.25 g/ml | 0.3 g/ml |
Densité tassée | ≥ 0.45 g/ml | 0.50 g/ml |
Perte à la dessiccation | ≤ 1% | 0.15% |
Résidu à l'incinération | ≤ 1% | 0.11% |
Métaux lourds
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds (en tant que Pb) | ≤ 10 ppm | Conforme |
Plomb (Pb) | ≤ 3 ppm | Conforme |
Cadmium (Cd) | ≤ 1 ppm | Conforme |
Arsenic (As) | ≤ 1 ppm | Conforme |
Mercure (Hg) | ≤ 0.1 ppm | Conforme |
Tests microbiologiques
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Nombre total de micro-organismes aérobies | ≤ 1000 CFU/g | Conforme |
Moisissures et levures totales | ≤ 100 CFU/g | Conforme |
E. coli | Négatif | Négatif |
Salmonella | Négatif | Négatif |
Statut général
Base | Données telles que reçues du fournisseur/fabricant. |