Estratto 10:1 di fusto di Rumex Acetos
Città: Marupe
CERTIFICATO DI ANALISI
Nome del prodotto | Rumex Acetosa Extract | Data di produzione | 2025 / 10 / 26 |
Nome botanico latino | Rumex Acetosella L. | Data di scadenza | 2027 / 10 / 25 |
Parte della pianta | Stem | Data di emissione | 2025 / 10 / 27 |
Stato generale: | Non-GMO,Allergen Free,Non-Irradiation. | Numero di lotto | R20251026 |
Elementi | Specifica | Risultato | Metodo di prova |
Dati fisici e chimici |
|
|
|
Aspetto | Polvere fine giallo-marrone | Conforme | Visivo |
Odore&Gusto | Caratteristico | Conforme | Organolettico |
Identificazione | Positivo | Conforme | TLC |
Rapporto | 10:1 | Conforme | TLC |
Dimensione delle particelle | 95% pass 80 mesh | Conforme | 80 Mesh Screen |
Perdita all'essiccazione | ≤5.0% | 3.42% | CP2015 |
Residuo all'incenerimento | ≤10.0% | 3.97% | CP2015 |
Densità apparente | 0.3-0.6g/ml | Conforme | CP2015 |
Densità battuta | 0.5-0.9g/ml | Conforme | CP2015 |
Metalli pesanti |
|
|
|
Metalli pesanti | NMT10ppm | <10ppm | Assorbimento atomico |
Piombo(Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Assorbimento atomico |
Arsenico (As) | NMT2ppm | <2ppm | Assorbimento atomico |
Mercurio(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Assorbimento atomico |
Cadmio(Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Assorbimento atomico |
Microbiologico |
|
|
|
Conta totale su piastra | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Lieviti e muffe totali | NMT100cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Negative | Conforme | CP2015 |
Salmonella | Negative | Conforme | CP2015 |
Stafilococco | Negative | Conforme | CP2015 |