Rumex Acetos Stängelextrakt 10:1
Stadt: Marupe
ANALYSENZERTIFIKAT
Produktname | Rumex Acetosa Extract | Herstellungsdatum | 2025 / 10 / 26 |
Botanischer lateinischer Name | Rumex Acetosella L. | Verfallsdatum | 2027 / 10 / 25 |
Pflanzenteil | Stängel | Ausstellungsdatum | 2025 / 10 / 27 |
Allgemeiner Status: | Non-GMO,Allergenfrei,Non-Irradiation. | Chargennummer | R20251026 |
Parameter | Spezifikation | Ergebnis | Prüfmethode |
Physikalische & chemische Daten |
|
|
|
Aussehen | Braungelbes feines Pulver | Entspricht | Visuell |
Geruch & Geschmack | Charakteristisch | Entspricht | Organoleptisch |
Identifizierung | Positiv | Entspricht | TLC |
Verhältnis | 10:1 | Entspricht | TLC |
Partikelgröße | 95% passieren 80 mesh | Entspricht | 80 Mesh Screen |
Trocknungsverlust | ≤5.0% | 3.42% | CP2015 |
Rückstand bei Glühung | ≤10.0% | 3.97% | CP2015 |
Schüttdichte | 0.3-0.6g/ml | Entspricht | CP2015 |
Klopfdichte | 0.5-0.9g/ml | Entspricht | CP2015 |
Schwermetalle |
|
|
|
Schwermetalle | NMT10ppm | <10ppm | Atomabsorption |
Blei(Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Atomabsorption |
Arsen (As) | NMT2ppm | <2ppm | Atomabsorption |
Quecksilber(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Atomabsorption |
Cadmium(Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Atomabsorption |
Mikrobiologisch |
|
|
|
Gesamtkeimzahl | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Gesamthefe & Schimmel | NMT100cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Negativ | Entspricht | CP2015 |
Salmonella | Negativ | Entspricht | CP2015 |
Staphylococcus | Negativ | Entspricht | CP2015 |