Extracto de tallo de Rumex Acetos 10:1
Ciudad: Marupe
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
Nombre del producto | Rumex Acetosa Extract | Fecha de fabricación | 2025 / 10 / 26 |
Nombre botánico en latín | Rumex Acetosella L. | Fecha de vencimiento | 2027 / 10 / 25 |
Parte de la planta | Tallo | Fecha de emisión | 2025 / 10 / 27 |
Estado general: | Non-GMO,Sin alérgenos,Sin irradiación. | Número de lote | R20251026 |
Ítems | Especificación | Resultado | Método de ensayo |
Datos físicos y químicos |
|
|
|
Apariencia | Polvo fino marrón amarillento | Conforme | Visual |
Olor y sabor | Característico | Conforme | Organoléptico |
Identificación | Positivo | Conforme | TLC |
Relación | 10:1 | Conforme | TLC |
Tamaño de partícula | 95% pasa malla 80 | Conforme | Pantalla de 80 Mesh |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.42% | CP2015 |
Residuo en ignición | ≤10.0% | 3.97% | CP2015 |
Densidad aparente | 0.3-0.6g/ml | Conforme | CP2015 |
Densidad compactada | 0.5-0.9g/ml | Conforme | CP2015 |
Metales pesados |
|
|
|
Metales pesados | NMT10ppm | <10ppm | Absorción atómica |
Plomo(Pb) | NMT3ppm | <3ppm | Absorción atómica |
Arsénico (As) | NMT2ppm | <2ppm | Absorción atómica |
Mercurio(Hg) | NMT0.1ppm | <0.1ppm | Absorción atómica |
Cadmio(Cd) | NMT1ppm | <1ppm | Absorción atómica |
Microbiológico |
|
|
|
Recuento total en placa | NMT10,000cfu/g | <1,000cfu/g | CP2015 |
Levaduras y mohos totales | NMT100cfu/g | <100cfu/g | CP2015 |
E.coli | Negativo | Conforme | CP2015 |
Salmonella | Negativo | Conforme | CP2015 |
Staphylococcus | Negativo | Conforme | CP2015 |