Extrait de grenade (Polyphénols 40%)
Ville: Marupe
Données physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre grise | Conforme |
Odeur & Goût | Caractéristique | Conforme |
Identification | Positive | Conforme |
Dosage (Polyphénols) | ≥40% | 40.13% |
Taille des particules | 95% pass 80 mesh | Conforme |
Perte à la dessiccation | ≤5.0% | 3.18% |
Résidus à l’incinération | ≤5.0% | 4.41% |
Densité apparente | 0.3–0.6 g/mL | Conforme |
Densité tassée | 0.5–0.9 g/mL | Conforme |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds (Total) | NMT 10 ppm | <10 ppm |
Plomb (Pb) | NMT 3.0 ppm | <3.0 ppm |
Arsenic (As) | NMT 2.0 ppm | <2.0 ppm |
Mercure (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | NMT 1.0 ppm | <1.0 ppm |
Microbiologique
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Numération totale sur plaque | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g |
Levures et moisissures totales | NMT 1,000 cfu/g | <100 cfu/g |
E. coli | Négatif | Négatif |
Salmonella | Négatif | Négatif |
Staphylococcus | Négatif | Négatif |
Statut général
Article | Statut |
Non-GMO | Oui |
Sans allergènes | Oui |
Non-irradiation | Oui |
Emballage & Stockage
Article | Détails |
Durée de conservation | 2 years when properly stored. |