Extracto de granada (Polifenoles 40%)
Ciudad: Marupe
Datos físicos y químicos
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo gris | Conforme |
Olor y sabor | Característico | Conforme |
Identificación | Positivo | Conforme |
Ensayo (Polyphenols) | ≥40% | 40.13% |
Tamaño de partícula | 95% pasa malla 80 | Conforme |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.18% |
Residuo por ignición | ≤5.0% | 4.41% |
Densidad aparente | 0.3–0.6 g/mL | Conforme |
Densidad compactada | 0.5–0.9 g/mL | Conforme |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados (Total) | NMT 10 ppm | <10 ppm |
Plomo (Pb) | NMT 3.0 ppm | <3.0 ppm |
Arsénico (As) | NMT 2.0 ppm | <2.0 ppm |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmio (Cd) | NMT 1.0 ppm | <1.0 ppm |
Microbiológico
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g |
Levaduras y mohos totales | NMT 1,000 cfu/g | <100 cfu/g |
E. coli | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Staphylococcus | Negativo | Negativo |
Estado general
Elemento | Estado |
Non-GMO | Sí |
Sin alérgenos | Sí |
Sin irradiación | Sí |
Embalaje y almacenamiento
Elemento | Detalles |
Vida útil | 2 years when properly stored. |