Granatapfelextrakt (Polyphenole 40%)
Stadt: LV, Marupe
Physikalische & Chemische Daten
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Aussehen | Graues Pulver | Entspricht |
Geruch & Geschmack | Charakteristisch | Entspricht |
Identifizierung | Positiv | Entspricht |
Gehalt (Polyphenole) | ≥40% | 40.13% |
Partikelgröße | 95% passieren 80 mesh | Entspricht |
Trocknungsverlust | ≤5.0% | 3.18% |
Glührückstand | ≤5.0% | 4.41% |
Schüttdichte | 0.3–0.6 g/mL | Entspricht |
Klopfdichte | 0.5–0.9 g/mL | Entspricht |
Schwermetalle
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Schwermetalle (gesamt) | NMT 10 ppm | <10 ppm |
Blei (Pb) | NMT 3.0 ppm | <3.0 ppm |
Arsen (As) | NMT 2.0 ppm | <2.0 ppm |
Quecksilber (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | NMT 1.0 ppm | <1.0 ppm |
Mikrobiologisch
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Gesamtkeimzahl | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g |
Gesamthefe & Schimmel | NMT 1,000 cfu/g | <100 cfu/g |
E. coli | Negativ | Negativ |
Salmonella | Negativ | Negativ |
Staphylococcus | Negativ | Negativ |
Allgemeiner Status
Artikel | Status |
Non-GMO | Ja |
Allergenfrei | Ja |
Nicht bestrahlt | Ja |
Verpackung & Lagerung
Artikel | Details |
Haltbarkeit | 2 years when properly stored. |