Erba di Motherwort
Città: Marupe
Specifica organolettica
Parametro di analisi | Specifica | Risultato |
Colore | Superficie superiore della foglia verde con peli sparsi; superficie inferiore più chiara; corolla rosa labbro superiore & bianco labbro inferiore con macchie violacee; steli grigio‑verdi/verde‑brunastri | Conforme |
Odore | Debole | Conforme |
Sapore | Amarognolo | Conforme |
Requisiti fisici e chimici
Parametro di analisi | Specifica | Risultato |
Contenuto di umidità (frazione in massa) | NMT 12.0% (EP 8.0 2.2.32) | 8.75% |
Ceneri totali (frazione in massa) | NMT 12.0% (EP 8.0 2.4.16) | 9.13% |
Ceneri insolubili in acido (frazione in massa) | NMT 6.0% (EP 8.0 2.8.1) | 1.27% |
Contenuto di materiali estranei (steli) | NMT 46.0% (EP 8.0 2.8.2) | 38.44% |
Contenuto di materiali estranei (foglie marroni/gialle) | NMT 2.0% (EP 8.0 2.8.2) | 0.13% |
Contenuto di materiali estranei (altri) | NMT 2.0% (EP 8.0 2.8.2) | 0.0% |
Somma dei flavonoidi (come iperoside) | NLT 0.2% (EP 8.0 01/2013:1833) | 0.27% |
Sostanze estraibili con etanolo 70% | NLT 15% (ФС.2.5.0034.15) | 17.33% |
Contaminanti
Parametro di analisi | Specifica | Risultato |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 mg/kg (EP 11.0 monograph 1433; EP 11.0 2.4.27) | Conforme |
Piombo (Pb) | NMT 5.0 mg/kg (EP 11.0 monograph 1433; EP 11.0 2.4.27) | Conforme |
Cadmio (Cd) | NMT 1.0 mg/kg (EP 11.0 monograph 1433; EP 11.0 2.4.27) | Conforme |
Arsenico (As) | NMT 0.5 mg/kg (QGС.1.5.3.0009.15) | Conforme |
PAH: Benzo[a]pyrene | NMT 10 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; GC‑MS) | Conforme |
Somma di PAH4 | NMT 50 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; GC‑MS) | Conforme |
Ocratossina A | NMT 10 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; EP 11.0 2.8.22) | Conforme |
Aflatossina B1 | NMT 2 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; EP 11.0 2.8.18) | Conforme |
Aflatossine (B1, B2, G1, G2) | NMT 4 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; EP 11.0 2.8.18) | Conforme |
TA (alcaloidi tropanici) | NMT 25 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; LC‑MS/MS) | Conforme |
PA (alcaloidi pirrolizidinici) | NMT 200 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; EP 11.0 2.8.26) | Conforme |
Perclorato | NMT 75 μg/kg (Reg. (EU) 2023/915; LC‑MS/MS) | Conforme |
Pesticidi (MRLs) | I limiti sono conformi al Reg. (EC) No 396/2005 (+ amendments); LC‑MS/MS; GC‑MS | Conforme |
Cesio Cs‑137 | NMT 400 Bq/kg (EU Council Regulation (Euratom) 2016/52; QGС.1.5.3.00011.15) | Conforme |
Stronzio Sr‑90 | NMT 200 Bq/kg (EU Council Regulation (Euratom) 2016/52; QGС.1.5.3.00011.15) | Conforme |
Parametri microbiologici
Parametro di analisi | Specifica | Risultato |
Conta microbica aerobica totale, CFU/g | ≤ 107 (EP 8.0 5.1.8; EP 8.0 2.6.12) | 104 max |
Salmonella | Negativo in 25 g (EP 8.0 5.1.8; EP 8.0 2.6.31) | Negativo in 25 g |
Lieviti e muffe, CFU/g | ≤ 103 (EP 8.0 5.1.8; EP 8.0 2.6.12) | 104 max |
E. coli, CFU/g | ≤ 10 (EP 8.0 5.1.8; EP 8.0 2.6.31) | < 10 max |
Informazioni sugli allergeni (Reg. (EU) 1169/2011)
Parametro di analisi | Specifica | Risultato |
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o ibridi) | Assente | Conforme |
Crostacei e prodotti derivati | Assente | Conforme |
Uova e prodotti a base di uova | Assente | Conforme |
Pesce e prodotti a base di pesce | Assente | Conforme |
Arachidi e prodotti a base di arachidi | Assente | Conforme |
Soia e prodotti a base di soia | Assente | Conforme |
Latte e prodotti lattiero-caseari (incl. lattosio) | Assente | Conforme |
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, anacardi, pecan, noci del Brasile, pistacchi, macadamia/Queensland) | Assente | Conforme |
Sedano e prodotti a base di sedano | Assente | Conforme |
Senape e prodotti a base di senape | Assente | Conforme |
Sesamo e prodotti a base di sesamo | Assente | Conforme |
Solfiti/SO₂ >10 mg/kg o 10 mg/L | Assente | Conforme |
Lupino e prodotti a base di lupino | Assente | Conforme |
Molluschi e prodotti derivati | Assente | Conforme |
Imballaggio e conservazione
Shelf life | 48 mesi nell'imballaggio originale e conservato nelle condizioni indicate di seguito. |
Etichettatura | Nome del prodotto, origine, peso netto, peso lordo, data di scadenza, batch no. |